IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 266 6.51%125 3.06% 141 3.45%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.07%3 0.07% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 164 4.01%80 1.96% 84 2.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 316 7.73%168 4.11% 148 3.62%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 6.85%143 3.5% 137 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 288 7.05%158 3.87% 130 3.18%
7. 25 s/d 29 Tahun 327 8%164 4.01% 163 3.99%
8. 30 s/d 34 Tahun 347 8.49%170 4.16% 177 4.33%
9. 35 s/d 39 Tahun 326 7.98%179 4.38% 147 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 288 7.05%147 3.6% 141 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 243 5.95%124 3.03% 119 2.91%
12. 50 s/d 54 Tahun 275 6.73%133 3.26% 142 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 307 7.51%143 3.5% 164 4.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 250 6.12%120 2.94% 130 3.18%
15. 65 s/d 69 Tahun 221 5.41%111 2.72% 110 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 146 3.57%86 2.1% 60 1.47%
17. Di atas 75 Tahun 39 0.95%19 0.47% 20 0.49%
. JUMLAH 4.086 100%2.073 50.73% 2.013 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.086 100%2.073 50.73% 2.013 49.27%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. A. Sholeh , No. 1
Desa KAJORAN
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon (031) 8981674
Email balaidesakajoran@gmail.com